100.000.000 HKD = 337.843.000.000,00 VND
Tính theo tỷ giá HKD/VND = 3.378,43 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 100.000.000 HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đô la Hồng Kong | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 337.843.000.000,00 VND | 
| 10/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 337.865.000.000,00 VND | 
| 09/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 338.185.000.000,00 VND | 
| 08/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 338.193.000.000,00 VND | 
| 06/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 338.193.000.000,00 VND | 
| 05/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 338.890.000.000,00 VND | 
| 04/06/2025 | 100.000.000 HKD | = 338.647.000.000,00 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá HKD/VND

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất