1.290 SGD = 26.531.288,10 VND
Tính theo tỷ giá SGD/VND = 20.566,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.290 SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đôla Singapore | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.531.288,10 VND |
10/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.541.595,20 VND |
09/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.516.633,70 VND |
08/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.566.118,10 VND |
06/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.566.118,10 VND |
05/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.615.022,00 VND |
04/06/2025 | 1.290 SGD | = 26.539.879,50 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SGD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất