1.290 EUR = 39.219.237,90 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 30.402,51 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 26/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.290 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
26/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.219.237,90 VND |
25/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.189.413,10 VND |
24/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.109.807,20 VND |
23/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.384.345,00 VND |
22/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.547.297,80 VND |
21/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.587.016,90 VND |
20/04/2025 | 1.290 EUR | = 39.100.932,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất