1.000 EUR = 27.143.430,00 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 27.143,43 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 23/11/2024
Lịch sử tỷ giá 1.000 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
23/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.143.430,00 VND |
22/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.143.430,00 VND |
21/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.553.410,00 VND |
20/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.680.330,00 VND |
19/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.654.880,00 VND |
18/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.518.310,00 VND |
17/11/2024 | 1.000 EUR | = 27.500.420,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất