1.000 USD = 26.200.000,00 VND
Tính theo tỷ giá USD/VND = 26.200,00 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000 USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đô la Mỹ | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.000 USD | = 26.200.000,00 VND |
| 10/06/2025 | 1.000 USD | = 26.200.000,00 VND |
| 09/06/2025 | 1.000 USD | = 26.220.000,00 VND |
| 08/06/2025 | 1.000 USD | = 26.220.000,00 VND |
| 06/06/2025 | 1.000 USD | = 26.220.000,00 VND |
| 05/06/2025 | 1.000 USD | = 26.244.000,00 VND |
| 04/06/2025 | 1.000 USD | = 26.254.000,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá USD/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất