400 USD = 9.464.000,000000 VND
Tỷ giá USD/VND = 23.660,000000
Lịch sử tỷ giá 400 USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
09/06/2023 | 400 USD | = 9.464.000,000000 VND |
08/06/2023 | 400 USD | = 9.464.000,000000 VND |
07/06/2023 | 400 USD | = 9.464.000,000000 VND |
06/06/2023 | 400 USD | = 9.464.000,000000 VND |
05/06/2023 | 400 USD | = 9.468.000,000000 VND |
04/06/2023 | 400 USD | = 9.460.000,000000 VND |
03/06/2023 | 400 USD | = 9.460.000,000000 VND |
Lịch sử tỷ giá cho USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá USD/VND