1.000 DKK = 3.869.010,00 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 3.869,01 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
06/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.869.010,00 VND |
05/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.869.010,00 VND |
04/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.869.010,00 VND |
03/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.886.840,00 VND |
02/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.779.390,00 VND |
01/04/2025 | 1.000 DKK | = 3.791.130,00 VND |
31/03/2025 | 1.000 DKK | = 3.782.490,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất