1 DKK = 3.663,07 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 3.663,07 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 21/11/2024
Lịch sử tỷ giá 1 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
21/11/2024 | 1 DKK | = 3.663,07 VND |
20/11/2024 | 1 DKK | = 3.680,28 VND |
19/11/2024 | 1 DKK | = 3.676,70 VND |
18/11/2024 | 1 DKK | = 3.658,64 VND |
17/11/2024 | 1 DKK | = 3.655,85 VND |
16/11/2024 | 1 DKK | = 3.655,85 VND |
15/11/2024 | 1 DKK | = 3.655,85 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất