1 CHF = 32.133,89 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.133,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 CHF | = 32.133,89 VND |
| 10/06/2025 | 1 CHF | = 32.188,66 VND |
| 09/06/2025 | 1 CHF | = 32.205,54 VND |
| 08/06/2025 | 1 CHF | = 32.201,62 VND |
| 06/06/2025 | 1 CHF | = 32.201,62 VND |
| 05/06/2025 | 1 CHF | = 32.373,73 VND |
| 04/06/2025 | 1 CHF | = 32.186,11 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất