1.000 CHF = 29.246.300,00 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 29.246,30 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 21/11/2024
Lịch sử tỷ giá 1.000 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
21/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.246.300,00 VND |
20/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.247.370,00 VND |
19/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.228.190,00 VND |
18/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.080.100,00 VND |
17/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.013.050,00 VND |
16/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.013.050,00 VND |
15/11/2024 | 1.000 CHF | = 29.013.050,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất