1.300 CAD = 24.554.582,00 VND
Tính theo tỷ giá CAD/VND = 18.888,14 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 16/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.300 CAD (Đô la Canada) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Canada | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
16/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.554.582,00 VND |
15/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.526.450,00 VND |
14/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.631.152,00 VND |
13/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.537.227,00 VND |
12/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.542.505,00 VND |
11/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.643.034,00 VND |
10/05/2025 | 1.300 CAD | = 24.643.034,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CAD (Đô la Canada) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CAD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất