1.300 EUR = 39.493.207,00 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 30.379,39 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 25/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.300 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
25/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.493.207,00 VND |
24/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.412.984,00 VND |
23/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.689.650,00 VND |
22/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.853.866,00 VND |
21/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.893.893,00 VND |
20/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.404.040,00 VND |
19/04/2025 | 1.300 EUR | = 39.404.040,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất