1.450 NOK = 3.806.569,00 VND
Tính theo tỷ giá NOK/VND = 2.625,22 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.450 NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Krone Na Uy | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.806.569,00 VND |
| 10/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.818.749,00 VND |
| 09/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.822.446,50 VND |
| 08/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.821.315,50 VND |
| 06/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.821.315,50 VND |
| 05/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.823.824,00 VND |
| 04/06/2025 | 1.450 NOK | = 3.816.530,50 VND |
Lịch sử tỷ giá cho NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá NOK/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất