50 NOK = 116.495,50 VND
Tính theo tỷ giá NOK/VND = 2.329,91 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/11/2024
Lịch sử tỷ giá 50 NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Na Uy | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
24/11/2024 | 50 NOK | = 116.495,50 VND |
23/11/2024 | 50 NOK | = 116.495,50 VND |
22/11/2024 | 50 NOK | = 116.495,50 VND |
21/11/2024 | 50 NOK | = 117.391,00 VND |
20/11/2024 | 50 NOK | = 118.279,50 VND |
19/11/2024 | 50 NOK | = 117.787,00 VND |
18/11/2024 | 50 NOK | = 117.094,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá NOK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất