1.500.000 VND = 57,47 USD
Tính theo tỷ giá VND/USD = 0,000038 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 27/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.500.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Mỹ |
---|---|---|
27/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,47 USD |
26/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,49 USD |
25/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,41 USD |
24/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,41 USD |
23/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,41 USD |
22/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,36 USD |
21/05/2025 | 1.500.000 VND | = 57,38 USD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá VND/USD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất