1.000.000.000 VND = 38.167,94 USD
Tính theo tỷ giá VND/USD = 0,000038 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Mỹ | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.167,94 USD | 
| 10/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.167,94 USD | 
| 09/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.138,83 USD | 
| 08/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.138,83 USD | 
| 06/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.138,83 USD | 
| 05/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.103,95 USD | 
| 04/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 38.089,43 USD | 
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá VND/USD

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất