1.000.000.000 VND = 39.494,47 USD
Tính theo tỷ giá VND/USD = 0,000039 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 22/01/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Mỹ |
---|---|---|
22/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.494,47 USD |
21/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.292,73 USD |
20/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.215,69 USD |
19/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.200,31 USD |
18/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.200,31 USD |
17/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.200,31 USD |
16/01/2025 | 1.000.000.000 VND | = 39.140,48 USD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá VND/USD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất