1.000.000.000 VND = 58.171,80 AUD
Tính theo tỷ giá VND/AUD = 0,000058 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Úc |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.171,80 AUD |
10/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.100,32 AUD |
09/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.171,87 AUD |
08/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.279,47 AUD |
06/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.279,47 AUD |
05/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.123,08 AUD |
04/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.399,38 AUD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc)
Biểu đồ tỷ giá VND/AUD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất