1.000.000.000 VND = 58.922,62 AUD
Tính theo tỷ giá VND/AUD = 0,000059 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 30/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Úc |
---|---|---|
30/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.922,62 AUD |
29/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.731,67 AUD |
28/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.913,01 AUD |
27/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.875,82 AUD |
26/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.418,55 AUD |
25/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.963,20 AUD |
24/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 58.963,20 AUD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc)
Biểu đồ tỷ giá VND/AUD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất