1.000.000.000 VND = 5.683.109,80 JPY
Tính theo tỷ giá VND/JPY = 0,005683 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 17/03/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Yên Nhật |
---|---|---|
17/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.683.109,80 JPY |
16/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.656.748,50 JPY |
15/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.656.748,50 JPY |
14/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.656.748,50 JPY |
13/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.639.521,77 JPY |
12/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.668.291,58 JPY |
11/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 5.626.512,13 JPY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật)
Biểu đồ tỷ giá VND/JPY
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất