1.000.000.000 VND = 32.991,54 EUR
Tính theo tỷ giá VND/EUR = 0,000033 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 18/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | EURO |
---|---|---|
18/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 32.991,54 EUR |
17/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.100,00 EUR |
16/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.097,00 EUR |
15/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.213,73 EUR |
14/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.124,36 EUR |
13/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.584,44 EUR |
12/04/2025 | 1.000.000.000 VND | = 33.584,44 EUR |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO)
Biểu đồ tỷ giá VND/EUR
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất