1.000.000.000 VND = 35.061,43 EUR
Tính theo tỷ giá VND/EUR = 0,000035 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 17/03/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | EURO |
---|---|---|
17/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.061,43 EUR |
16/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.163,29 EUR |
15/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.163,29 EUR |
14/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.163,29 EUR |
13/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.078,40 EUR |
12/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.075,42 EUR |
11/03/2025 | 1.000.000.000 VND | = 35.045,58 EUR |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO)
Biểu đồ tỷ giá VND/EUR
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất