1.000.000.000 VND = 31.119,79 CHF
Tính theo tỷ giá VND/CHF = 0,000031 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Franc Thụy Sĩ | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.119,79 CHF | 
| 10/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.066,84 CHF | 
| 09/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.050,56 CHF | 
| 08/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.054,34 CHF | 
| 06/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.054,34 CHF | 
| 05/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 30.889,24 CHF | 
| 04/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 31.069,30 CHF | 
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CHF

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất