1.000.000 VND = 5.429,47 JPY
Tính theo tỷ giá VND/JPY = 0,005429 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Yên Nhật | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.429,47 JPY | 
| 10/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.416,82 JPY | 
| 09/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.413,31 JPY | 
| 08/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.387,93 JPY | 
| 06/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.387,93 JPY | 
| 05/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.337,32 JPY | 
| 04/06/2025 | 1.000.000 VND | = 5.384,74 JPY | 
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật)
Biểu đồ tỷ giá VND/JPY

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất