1.000.000 VND = 5.430,95 JPY
Tính theo tỷ giá VND/JPY = 0,005431 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Yên Nhật |
---|---|---|
29/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.430,95 JPY |
28/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.410,08 JPY |
27/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.400,15 JPY |
26/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.375,77 JPY |
25/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.385,61 JPY |
24/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.385,61 JPY |
23/05/2025 | 1.000.000 VND | = 5.385,61 JPY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật)
Biểu đồ tỷ giá VND/JPY
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất