15.000.000 VND = 5.851,28 NOK
Tính theo tỷ giá VND/NOK = 0,000390 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/04/2025
Lịch sử tỷ giá 15.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Na Uy |
---|---|---|
29/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.851,28 NOK |
28/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.909,68 NOK |
27/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.879,77 NOK |
26/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.879,77 NOK |
25/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.883,00 NOK |
24/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.929,42 NOK |
23/04/2025 | 15.000.000 VND | = 5.853,50 NOK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy)
Biểu đồ tỷ giá VND/NOK
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất