15.000.000 VND = 3.739,85 DKK
Tính theo tỷ giá VND/DKK = 0,000249 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/05/2025
Lịch sử tỷ giá 15.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Đan Mạch |
---|---|---|
24/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.739,85 DKK |
23/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.739,85 DKK |
22/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.731,30 DKK |
21/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.743,51 DKK |
20/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.762,05 DKK |
19/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.757,52 DKK |
18/05/2025 | 15.000.000 VND | = 3.780,53 DKK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch)
Biểu đồ tỷ giá VND/DKK
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất