40 VND = 0,009858 DKK
Tính theo tỷ giá VND/DKK = 0,000246 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 40 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Đan Mạch |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 40 VND | = 0,009858 DKK |
| 10/06/2025 | 40 VND | = 0,009857 DKK |
| 09/06/2025 | 40 VND | = 0,009862 DKK |
| 08/06/2025 | 40 VND | = 0,009849 DKK |
| 06/06/2025 | 40 VND | = 0,009849 DKK |
| 05/06/2025 | 40 VND | = 0,009833 DKK |
| 04/06/2025 | 40 VND | = 0,009856 DKK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch)
Biểu đồ tỷ giá VND/DKK

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất