1.600 HKD = 5.405.488,00 VND
Tính theo tỷ giá HKD/VND = 3.378,43 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.600 HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đô la Hồng Kong | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.405.488,00 VND |
| 10/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.405.840,00 VND |
| 09/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.410.960,00 VND |
| 08/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.411.088,00 VND |
| 06/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.411.088,00 VND |
| 05/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.422.240,00 VND |
| 04/06/2025 | 1.600 HKD | = 5.418.352,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá HKD/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất