1.600 KRW = 30.336,00 VND
Tính theo tỷ giá KRW/VND = 18,96 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 26/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.600 KRW (Won Hàn Quốc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Won Hàn Quốc | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
26/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.336,00 VND |
25/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.336,00 VND |
24/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.352,00 VND |
23/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.464,00 VND |
22/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.416,00 VND |
21/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.512,00 VND |
20/04/2025 | 1.600 KRW | = 30.400,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho KRW (Won Hàn Quốc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá KRW/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất