26 NOK = 68.255,72 VND
Tính theo tỷ giá NOK/VND = 2.625,22 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 26 NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Krone Na Uy | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 26 NOK | = 68.255,72 VND | 
| 10/06/2025 | 26 NOK | = 68.474,12 VND | 
| 09/06/2025 | 26 NOK | = 68.540,42 VND | 
| 08/06/2025 | 26 NOK | = 68.520,14 VND | 
| 06/06/2025 | 26 NOK | = 68.520,14 VND | 
| 05/06/2025 | 26 NOK | = 68.565,12 VND | 
| 04/06/2025 | 26 NOK | = 68.434,34 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá NOK/VND

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất