30 MYR = 186.194,10 VND
Tính theo tỷ giá MYR/VND = 6.206,47 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 30 MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Ringgit Malaysia | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 30 MYR | = 186.194,10 VND |
| 10/06/2025 | 30 MYR | = 186.414,00 VND |
| 09/06/2025 | 30 MYR | = 186.161,40 VND |
| 08/06/2025 | 30 MYR | = 186.822,00 VND |
| 06/06/2025 | 30 MYR | = 186.822,00 VND |
| 05/06/2025 | 30 MYR | = 186.738,90 VND |
| 04/06/2025 | 30 MYR | = 186.060,60 VND |
Lịch sử tỷ giá cho MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá MYR/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất