1 MYR = 6.206,47 VND
Tính theo tỷ giá MYR/VND = 6.206,47 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Ringgit Malaysia | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 MYR | = 6.206,47 VND |
| 10/06/2025 | 1 MYR | = 6.213,80 VND |
| 09/06/2025 | 1 MYR | = 6.205,38 VND |
| 08/06/2025 | 1 MYR | = 6.227,40 VND |
| 06/06/2025 | 1 MYR | = 6.227,40 VND |
| 05/06/2025 | 1 MYR | = 6.224,63 VND |
| 04/06/2025 | 1 MYR | = 6.202,02 VND |
Lịch sử tỷ giá cho MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá MYR/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất