300 HKD = 1.024.827,00 VND
Tính theo tỷ giá HKD/VND = 3.416,09 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/04/2025
Lịch sử tỷ giá 300 HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Hồng Kong | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
24/04/2025 | 300 HKD | = 1.024.827,00 VND |
23/04/2025 | 300 HKD | = 1.024.485,00 VND |
22/04/2025 | 300 HKD | = 1.022.136,00 VND |
21/04/2025 | 300 HKD | = 1.019.616,00 VND |
20/04/2025 | 300 HKD | = 1.021.701,00 VND |
19/04/2025 | 300 HKD | = 1.021.701,00 VND |
18/04/2025 | 300 HKD | = 1.021.701,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá HKD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất