300 THB = 239.313,00 VND
Tính theo tỷ giá THB/VND = 797,71 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 19/05/2025
Lịch sử tỷ giá 300 THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Baht Thái Lan | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
19/05/2025 | 300 THB | = 239.313,00 VND |
18/05/2025 | 300 THB | = 239.778,00 VND |
17/05/2025 | 300 THB | = 239.778,00 VND |
16/05/2025 | 300 THB | = 239.778,00 VND |
15/05/2025 | 300 THB | = 237.768,00 VND |
14/05/2025 | 300 THB | = 239.007,00 VND |
13/05/2025 | 300 THB | = 238.188,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá THB/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất