300 THB = 236.058,00 VND
Tính theo tỷ giá THB/VND = 786,86 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 28/04/2025
Lịch sử tỷ giá 300 THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Baht Thái Lan | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
28/04/2025 | 300 THB | = 236.058,00 VND |
27/04/2025 | 300 THB | = 237.831,00 VND |
26/04/2025 | 300 THB | = 237.831,00 VND |
25/04/2025 | 300 THB | = 238.920,00 VND |
24/04/2025 | 300 THB | = 237.792,00 VND |
23/04/2025 | 300 THB | = 238.626,00 VND |
22/04/2025 | 300 THB | = 239.463,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá THB/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất