3.400 HKD = 11.495.740,00 VND
Tính theo tỷ giá HKD/VND = 3.381,10 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 02/06/2025
Lịch sử tỷ giá 3.400 HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Hồng Kong | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
02/06/2025 | 3.400 HKD | = 11.495.740,00 VND |
01/06/2025 | 3.400 HKD | = 11.496.760,00 VND |
31/05/2025 | 3.400 HKD | = 11.496.760,00 VND |
30/05/2025 | 3.400 HKD | = 11.496.760,00 VND |
29/05/2025 | 3.400 HKD | = 11.501.758,00 VND |
28/05/2025 | 3.400 HKD | = 11.477.312,00 VND |
27/05/2025 | 3.400 HKD | = 11.461.400,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho HKD (Đô la Hồng Kong) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá HKD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất