35 EUR = 1.068.270,70 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 30.522,02 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 04/06/2025
Lịch sử tỷ giá 35 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
04/06/2025 | 35 EUR | = 1.068.270,70 VND |
03/06/2025 | 35 EUR | = 1.071.312,90 VND |
02/06/2025 | 35 EUR | = 1.069.763,45 VND |
01/06/2025 | 35 EUR | = 1.061.339,30 VND |
31/05/2025 | 35 EUR | = 1.061.339,30 VND |
30/05/2025 | 35 EUR | = 1.061.339,30 VND |
29/05/2025 | 35 EUR | = 1.055.910,45 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất