400 VND = 0,49 THB
Tính theo tỷ giá VND/THB = 0,001228 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 400 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang THB (Baht Thái Lan) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Baht Thái Lan |
---|---|---|
11/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
10/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
09/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
08/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
06/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
05/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
04/06/2025 | 400 VND | = 0,49 THB |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang THB (Baht Thái Lan)
Biểu đồ tỷ giá VND/THB
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất