40.000 MYR = 249.096.000,00 VND
Tính theo tỷ giá MYR/VND = 6.227,40 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 08/06/2025
Lịch sử tỷ giá 40.000 MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Ringgit Malaysia | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
08/06/2025 | 40.000 MYR | = 249.096.000,00 VND |
06/06/2025 | 40.000 MYR | = 249.096.000,00 VND |
05/06/2025 | 40.000 MYR | = 248.985.200,00 VND |
04/06/2025 | 40.000 MYR | = 248.080.800,00 VND |
03/06/2025 | 40.000 MYR | = 248.640.400,00 VND |
02/06/2025 | 40.000 MYR | = 247.383.200,00 VND |
01/06/2025 | 40.000 MYR | = 247.849.600,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá MYR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất