4.000.000.000 VND = 1.184.434,17 HKD
Tính theo tỷ giá VND/HKD = 0,000296 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 23/05/2025
Lịch sử tỷ giá 4.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang HKD (Đô la Hồng Kong) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Hồng Kong |
---|---|---|
23/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.184.434,17 HKD |
22/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.183.130,92 HKD |
21/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.183.554,51 HKD |
20/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.182.798,56 HKD |
19/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.183.197,41 HKD |
18/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.182.033,10 HKD |
17/05/2025 | 4.000.000.000 VND | = 1.182.033,10 HKD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang HKD (Đô la Hồng Kong)
Biểu đồ tỷ giá VND/HKD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất