4.000.000.000 VND = 232.687,20 AUD
Tính theo tỷ giá VND/AUD = 0,000058 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 4.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Úc |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 232.687,20 AUD |
| 10/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 232.401,27 AUD |
| 09/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 232.687,47 AUD |
| 08/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 233.117,89 AUD |
| 06/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 233.117,89 AUD |
| 05/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 232.492,31 AUD |
| 04/06/2025 | 4.000.000.000 VND | = 233.597,51 AUD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang AUD (Đô la Úc)
Biểu đồ tỷ giá VND/AUD

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất