42.000.000 VND = 10.350,92 DKK
Tính theo tỷ giá VND/DKK = 0,000246 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 42.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Đan Mạch |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.350,92 DKK |
| 10/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.349,80 DKK |
| 09/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.354,67 DKK |
| 08/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.341,06 DKK |
| 06/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.341,06 DKK |
| 05/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.324,28 DKK |
| 04/06/2025 | 42.000.000 VND | = 10.348,85 DKK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch)
Biểu đồ tỷ giá VND/DKK

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất