50 VND = 0,008056 MYR
Tính theo tỷ giá VND/MYR = 0,000161 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 50 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang MYR (Ringgit Malaysia) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Ringgit Malaysia |
---|---|---|
11/06/2025 | 50 VND | = 0,008056 MYR |
10/06/2025 | 50 VND | = 0,008047 MYR |
09/06/2025 | 50 VND | = 0,008058 MYR |
08/06/2025 | 50 VND | = 0,008029 MYR |
06/06/2025 | 50 VND | = 0,008029 MYR |
05/06/2025 | 50 VND | = 0,008033 MYR |
04/06/2025 | 50 VND | = 0,008062 MYR |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang MYR (Ringgit Malaysia)
Biểu đồ tỷ giá VND/MYR
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất