500.000 SEK = 1.383.235.000,00 VND
Tính theo tỷ giá SEK/VND = 2.766,47 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 500.000 SEK (Krona Thụy Điển) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krona Thụy Điển | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
11/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.383.235.000,00 VND |
10/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.385.110.000,00 VND |
09/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.379.530.000,00 VND |
08/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.384.430.000,00 VND |
06/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.384.430.000,00 VND |
05/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.389.690.000,00 VND |
04/06/2025 | 500.000 SEK | = 1.386.720.000,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SEK (Krona Thụy Điển) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SEK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất