6.000 MYR = 37.033.860,00 VND
Tính theo tỷ giá MYR/VND = 6.172,31 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/05/2025
Lịch sử tỷ giá 6.000 MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Ringgit Malaysia | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
24/05/2025 | 6.000 MYR | = 37.033.860,00 VND |
23/05/2025 | 6.000 MYR | = 37.033.860,00 VND |
22/05/2025 | 6.000 MYR | = 37.018.860,00 VND |
21/05/2025 | 6.000 MYR | = 36.779.880,00 VND |
20/05/2025 | 6.000 MYR | = 36.728.400,00 VND |
19/05/2025 | 6.000 MYR | = 36.674.460,00 VND |
18/05/2025 | 6.000 MYR | = 36.875.220,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho MYR (Ringgit Malaysia) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá MYR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất