6.000 RUB = 1.991.340,00 VND
Tính theo tỷ giá RUB/VND = 331,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 27/04/2025
Lịch sử tỷ giá 6.000 RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Rúp Nga | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
27/04/2025 | 6.000 RUB | = 1.991.340,00 VND |
26/04/2025 | 6.000 RUB | = 1.991.340,00 VND |
25/04/2025 | 6.000 RUB | = 1.978.320,00 VND |
24/04/2025 | 6.000 RUB | = 1.980.840,00 VND |
23/04/2025 | 6.000 RUB | = 1.991.940,00 VND |
22/04/2025 | 6.000 RUB | = 2.028.780,00 VND |
21/04/2025 | 6.000 RUB | = 2.030.760,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá RUB/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất