1 RUB = 349,31 VND
Tính theo tỷ giá RUB/VND = 349,31 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Rúp Nga | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 RUB | = 349,31 VND |
| 10/06/2025 | 1 RUB | = 348,73 VND |
| 09/06/2025 | 1 RUB | = 347,92 VND |
| 08/06/2025 | 1 RUB | = 346,16 VND |
| 06/06/2025 | 1 RUB | = 346,16 VND |
| 05/06/2025 | 1 RUB | = 346,82 VND |
| 04/06/2025 | 1 RUB | = 350,81 VND |
Lịch sử tỷ giá cho RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá RUB/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất