6.000.000 VND = 2.285,52 NOK
Tính theo tỷ giá VND/NOK = 0,000381 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 6.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Na Uy | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.285,52 NOK | 
| 10/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.278,23 NOK | 
| 09/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.276,03 NOK | 
| 08/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.276,70 NOK | 
| 06/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.276,70 NOK | 
| 05/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.275,21 NOK | 
| 04/06/2025 | 6.000.000 VND | = 2.279,56 NOK | 
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy)
Biểu đồ tỷ giá VND/NOK

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất