6.000.000 VND = 1.478,70 DKK
Tính theo tỷ giá VND/DKK = 0,000246 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 6.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Đan Mạch | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.478,70 DKK | 
| 10/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.478,54 DKK | 
| 09/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.479,24 DKK | 
| 08/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.477,29 DKK | 
| 06/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.477,29 DKK | 
| 05/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.474,90 DKK | 
| 04/06/2025 | 6.000.000 VND | = 1.478,41 DKK | 
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch)
Biểu đồ tỷ giá VND/DKK

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất