6.500.000 VND = 1.600,40 DKK
Tính theo tỷ giá VND/DKK = 0,000246 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/06/2025
Lịch sử tỷ giá 6.500.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Đan Mạch |
---|---|---|
06/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.600,40 DKK |
05/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.597,81 DKK |
04/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.601,61 DKK |
03/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.597,39 DKK |
02/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.600,04 DKK |
01/06/2025 | 6.500.000 VND | = 1.612,47 DKK |
31/05/2025 | 6.500.000 VND | = 1.612,47 DKK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang DKK (Krone Đan Mạch)
Biểu đồ tỷ giá VND/DKK
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất