Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhan Bank 2025 mới nhất
                | Loại tiền huy động | Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm | 
|---|---|
| VND,EUR,USD,JPY,AUD,GBP | 
Loại tiền huy động
VND,EUR,USD,JPY,AUD,GBP
Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm
- 
                        
                            
Đăng ký ngay
(Chuyên gia sẽ gọi điện tư vấn)
 - 
                        
                            
Liên hệ với tư vấn (37)
(Chat trực tuyến cùng chuyên gia)
 
-  
                    Bảng lãi suất tiền gửi
                    
 -  Lợi ích 
 -   Đặc điểm 
 -   Hồ sơ đăng ký 
 
| 1  Tháng  | 
                                                3  Tháng  | 
                                                6  Tháng  | 
                                                12  Tháng  | 
                                                24  Tháng  | 
                                                Không kỳ hạn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 300 tr | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| < 500 tr | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| > 500 tr | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| > 1 tỷ | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| > 2 tỷ | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| < 300 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| < 500 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| > 500 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| > 1 tỷ | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| > 2 tỷ | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm Shinhan Bank
| 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 300 triệu | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| <500 triệu | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| > 500 triệu | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| >1 tỷ | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| >2 tỷ | - | 2,20% | 3,18% | 4,60% | 4,77% | 0,10% | 
| < 300 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| <500 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| > 500 triệu | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| >1 tỷ | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
| >2 tỷ | 1,90% | 2,20% | 3,20% | 4,70% | 5,00% | 0,10% | 
Tư vấn gửi tiết kiệm
Bình luận
                                            Hãy  Đăng nhập  hoặc  Tạo tài khoản  để gửi bình luận
                                        
                    
                
            
                        Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
                Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
                            Gửi bình luận
                        
                    
            Có  bình luận
                            
                    
                        
                            
                            Mới nhất
                            
                        
                        
                    
                
                    
        
            Xem thêm 
            
                
                
                
                
            
        
    
        
                                
                                
                                
                                
                                
2.261 người quan tâm