36 SGD = 740.408,04 VND
Tính theo tỷ giá SGD/VND = 20.566,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 36 SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đôla Singapore | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 36 SGD | = 740.408,04 VND | 
| 10/06/2025 | 36 SGD | = 740.695,68 VND | 
| 09/06/2025 | 36 SGD | = 739.999,08 VND | 
| 08/06/2025 | 36 SGD | = 741.380,04 VND | 
| 06/06/2025 | 36 SGD | = 741.380,04 VND | 
| 05/06/2025 | 36 SGD | = 742.744,80 VND | 
| 04/06/2025 | 36 SGD | = 740.647,80 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SGD/VND

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất