36 DKK = 144.390,96 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 4.010,86 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 23/05/2025
Lịch sử tỷ giá 36 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
23/05/2025 | 36 DKK | = 144.390,96 VND |
22/05/2025 | 36 DKK | = 144.721,80 VND |
21/05/2025 | 36 DKK | = 144.249,84 VND |
20/05/2025 | 36 DKK | = 143.538,84 VND |
19/05/2025 | 36 DKK | = 143.712,00 VND |
18/05/2025 | 36 DKK | = 142.837,20 VND |
17/05/2025 | 36 DKK | = 142.837,20 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất