36 DKK = 145.398,24 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 4.038,84 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 26/04/2025
Lịch sử tỷ giá 36 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
26/04/2025 | 36 DKK | = 145.398,24 VND |
25/04/2025 | 36 DKK | = 145.243,80 VND |
24/04/2025 | 36 DKK | = 144.964,44 VND |
23/04/2025 | 36 DKK | = 146.022,12 VND |
22/04/2025 | 36 DKK | = 146.557,08 VND |
21/04/2025 | 36 DKK | = 146.730,24 VND |
20/04/2025 | 36 DKK | = 144.911,16 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất