36 CHF = 1.150.134,48 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 31.948,18 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 26/04/2025
Lịch sử tỷ giá 36 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
26/04/2025 | 36 CHF | = 1.150.134,48 VND |
25/04/2025 | 36 CHF | = 1.146.835,44 VND |
24/04/2025 | 36 CHF | = 1.148.280,48 VND |
23/04/2025 | 36 CHF | = 1.159.030,80 VND |
22/04/2025 | 36 CHF | = 1.170.833,40 VND |
21/04/2025 | 36 CHF | = 1.174.149,00 VND |
20/04/2025 | 36 CHF | = 1.158.617,52 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất