36 CHF = 1.156.820,04 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.133,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 36 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 36 CHF | = 1.156.820,04 VND | 
| 10/06/2025 | 36 CHF | = 1.158.791,76 VND | 
| 09/06/2025 | 36 CHF | = 1.159.399,44 VND | 
| 08/06/2025 | 36 CHF | = 1.159.258,32 VND | 
| 06/06/2025 | 36 CHF | = 1.159.258,32 VND | 
| 05/06/2025 | 36 CHF | = 1.165.454,28 VND | 
| 04/06/2025 | 36 CHF | = 1.158.699,96 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND

 
        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất